গ্রাম সমুহের তালিকা:
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম |
01 | দেউপুর |
02 | কাগমারী পাথাইলকান্দি |
03 | বজবাজু পাথাইলকান্দি |
04 | জাবরাজান |
05 | পার জাবরাজান |
06 | মেহের জাবরাজান |
07 | বিলবাটুয়া |
08 | মীর হামজানী |
09 | টিকুরিয়াপাড়া |
10 | সল্লা |
11 | গুলিয়াদহ |
12 | ভাওয়াল |
13 | বিলছাইয়া |
14 | নরদহি |
15 | আনালিয়াবাড়ী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS